2021 Polaris General 4 1000 Deluxe
General 4 1000 Deluxe Specs | |
---|---|
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Cylinder Displacement | 999cc |
Cooling | Liquid |
Engine Power | 100 HP |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Electronic Power Steering | Standard |
Drive System | On-Demand True AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Front Suspension | Dual A-Arm with Stabilizer Bar |
Rear Suspension | Dual Arm IRS with Stabilizer Bar |
Front Travel | 12.25 in |
Rear Travel | 13.2 in |
Steering Tilt | Standard |
Front Shocks | FOX 2.0 PODIUM QS3 |
Rear Shocks | FOX 2.0 PODIUM QS3 |
Front braking system | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
Rear braking system | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
Parking Brake Park | In-Transmission |
Wheels & Tires | |
Wheels | Cast Aluminum |
Front Tire | 27 x 9-14; Dirt Commander |
Rear Tire | 27 x 11-14; Dirt Commander |
Stance | 60″ |
Bed Box Dimensions (LxWxH) | 27.5 x 43.1 x 11.6 in |
Ground Clearance | 12 in |
Overall Vehicle Size (LxWxH) | 150.2 x 62.5 x 75 in |
Wheelbase | 113 in |
Hitch Type | Standard 2 in Receiver |
Box Capacity | 600 lb Rear Dumping Box |
Fuel Capacity | 9.5 gal |
Payload Capacity | 1,280 lb |
Seating Capacity | 4 |
Estimated Dry Weight | 1,860 lb |
Hitch Towing Rating | 1,500 lb |
Lighting | LED Headlight w/ Accent & LED Taillights |
Cargo System | Lock & Ride |
Seat Type | Bolstered Bucket Seats with Driver Seat Slider and Height Adjustable Seat Belts |
Features | Half Doors Standard, Polaris HD 4500 Lb Winch, Sport Low Profile Front Bumper, ProFit Sport Roof, Convex Rear View Mirror, Rockford Fosgate Stage 1 Audio |
Instrumentation | Dual-sweep Analog Dials w/ 4″ LCD Rider Information Center: User Selectable Blue/Red Backlighting & Brightness, Programmable Service Intervals, Speedometer, Tachometer, Odometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Coolant Temperature, Voltmeter, Service Indicator and Codes, Seat Belt Reminder Light, Gear Indicator, DC Outlet |
307-326-8880
800-300-8389 Toll Free
Contact Us
Off-Road Luxury For Four. General 4 Elevates The Premier Crossover Side By Side And Extends It With A Second Row. Riders In Back Are Treated To Bolstered Bucket Seats, Plenty Of Room To Stretch Their Legs, And The Ultra-Smooth Ride.
Unstoppable Performance. General 4 Is Offers An Ultra-Responsive 100 Horsepower, 12.25″ Of Suspension Travel, and 12″ Of Ground Clearance.
Unrivaled Versatility. If You Want To Be Ready For Anything, You Need A Machine That Can Do Everything. General 4 Answers The Call With A 600 Lb. Dumping Cargo Box, 1,280 Lb Payload Capacity, And The Ability To Tow 1,500 Lb.
General Is Known For Having The Most Comfortable Ride Of Any Crossover Side-By-Side. Bumps And Ruts Are Nothing With Class-Leading Suspension. Smooth And Responsive Steering Delivers Superior Handling.
FEATURES
- ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Engine
- Class-Leading 100 Horsepower
- Electronic Fuel Injection
- Electronic Power Steering
- Class-Leading 600 lb Dumping Cargo Box
- Class-Leading 12.25″/13.2″ Suspension Travel
- FOX 2.0 Podium QS3 Shocks
- Polaris HD 4500 lb Winch
- Poly Sport Roof
- Convex Rear-View Mirror
- Low-Profile Sport Bumper